Hasil Prestasi Akademik
| NIM | : 00001 |
| Nama Mahasiswa | : Muhamad Arif |
| Kelas | : SI19R22 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 17 Agustus 1945 |
| Program Studi | : Sistem Informasi |
Semester : I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai | Mutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huruf | Angka | (SKS x Nilai) | |||||
| 1 | S1001 | Mata Kuliah 1 | 2 | B | 3 | 6 | |
| 2 | S1002 | Mata Kuliah 2 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 3 | S1003 | Mata Kuliah 3 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 4 | S1004 | Mata Kuliah 4 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 5 | S1005 | Mata Kuliah 5 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 6 | S1006 | Mata Kuliah 6 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 7 | S1007 | Mata Kuliah 7 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 8 | S1008 | Mata Kuliah 8 | 4 | A | 4 | 16 | |
| Jumlah | 20 | 62 | |||||
| Indeks Prestasi | 3.30 | ||||||
| Indeks Prestasi Kumulatif | 3.70 | ||||||
| Predikat | Sangat Memuaskan | ||||||
Semester : II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai | Mutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huruf | Angka | (SKS x Nilai) | |||||
| 1 | S1001 | Mata Kuliah 1 | 2 | B | 3 | 6 | |
| 2 | S1002 | Mata Kuliah 2 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 3 | S1003 | Mata Kuliah 3 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 4 | S1004 | Mata Kuliah 4 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 5 | S1005 | Mata Kuliah 5 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 6 | S1006 | Mata Kuliah 6 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 7 | S1007 | Mata Kuliah 7 | 4 | A | 4 | 16 | |
| Jumlah | 20 | 62 | |||||
| Indeks Prestasi | 3.30 | ||||||
| Indeks Prestasi Kumulatif | 3.70 | ||||||
| Predikat | Sangat Memuaskan | ||||||
Semester : III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Nilai | Mutu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huruf | Angka | (SKS x Nilai) | |||||
| 1 | S1001 | Mata Kuliah 1 | 2 | B | 3 | 6 | |
| 2 | S1002 | Mata Kuliah 2 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 3 | S1003 | Mata Kuliah 3 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 4 | S1004 | Mata Kuliah 4 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 5 | S1005 | Mata Kuliah 5 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 6 | S1006 | Mata Kuliah 6 | 4 | A | 4 | 16 | |
| 7 | S1007 | Mata Kuliah 7 | 4 | A | 4 | 16 | |
| Jumlah | 20 | 62 | |||||
| Indeks Prestasi | 3.30 | ||||||
| Indeks Prestasi Kumulatif | 3.70 | ||||||
| Predikat | Sangat Memuaskan | ||||||